Petrol Diesel Price: आज नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें अपने शहर का भाव
punjabkesari.in Thursday, Feb 25, 2021 - 01:02 PM (IST)

लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता रही। बात करें यूपी की तो यहां पेट्रोल की कीमत आज 89.04 रुपए प्रति लीटर है। राजधानी दिल्ली में अभी 90.83 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 81.32 रुपए प्रति लीटर पर है।
District जिला |
पेट्रोल की कीमतें |
Agra आगरा | 88.09 रुपए |
Aligarh अलीगढ़ | 89.06 रुपए |
Ambedkar Nagar अंबेडकरनगर | 90.27 रुपए |
Amethi अमेठी | 89.79 रुपए |
Amroha अमरोहा | 89.28 रुपए |
Auraiya औरैया | 89.33 रुपए |
Azamgarh आजमगढ़ | 89.45 रुपए |
Baghpat बागपत | 88.92 रुपए |
Bahraich बहराइच | 89.20 रुपए |
Baliya बलिया | 89.81 रुपए |
Balrampur बलरामपुर | 89.21 रुपए |
Banda बांदा | 89.69 रुपए |
barabanki बाराबंकी | 89.18 रुपए |
Bareilly बरेली | 88.86 रुपए |
Basti बस्ती | 89.53 रुपए |
Bijnor बिजनौर | 89.20 रुपए |
Badaun बदायूं | 89.11 रुपए |
Bulandshahr बुलंदशहर | 89.51 रुपए |
Chandauli चंदौली | 89.08 रुपए |
Chitrakoot चित्रकूट | 90.29 रुपए |
Devaria देवरिया | 89.11 रुपए |
Etah एटा | 89.11 रुपए |
Etawah इटावा | 89.32 रुपए |
Faizabad फैजाबाद | 89.59 रुपए |
Farrukhabad फर्रुखाबाद | 89.43 रुपए |
Fatehpur फतेहपुर | 89.28 रुपए |
Firozabad फिरोजाबाद | 89.01 रुपए |
Gautam Buddha Nagar गौतमबुद्ध नगर | 89.09 रुपए |
Ghaziabad गाजियाबाद | 88.81 रुपए |
Ghazipur गाजीपुर | 90.21 रुपए |
Gonda गोंडा | 89.16 रुपए |
Gorakhpur गोरखपुर | 89.22 रुपए |
Hamirpur हमीरपुर | 89.45 रुपए |
Hapud हापुड़ | 89.08 रुपए |
Hardoi हरदोई | 89.54 रुपए |
Hathras हाथरस | 88.86 रुपए |
Jalaun जालौन | 89.54 रुपए |
Jaunpur जौनपुर | 89.66 रुपए |
Jhansi झांसी | 88.87 रुपए |
Kannuaj कन्नौज | 89.31 रुपए |
Kanpur कानपुर | 89.14 रुपए |
kaushamnbi कौशांबी | 89.26 रुपए |
Lakhimpur लखीमपुर | 89.38 रुपए |
Lalitpur ललीतपुर | 89.44 रुपए |
Lucknow लखनऊ | 89.13 रुपए |
Maharajganj महाराजगंज | 89.53 रुपए |
Mahoba महोबा | 89.68 रुपए |
Mainpuri मैनपुरी | 89.24 रुपए |
Mathura मथुरा | 88.60 रुपए |
meerut मेरठ | 89.04 रुपए |
Mirzapur मिर्जापुर | 89.64 रुपए |
Moradabad मुरादाबाद | 89.44 रुपए |
Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर | 89.10 रुपए |
Noida नोएडा | 89.09 रुपए |
Pilibhit पीलीभीत | 89.54 रुपए |
Pratapgarh प्रतापगढ़ | 89.56 रुपए |
Rae Bareli रायबरेली | 89.43 रुपए |
Rampur रामपुर | 89.43 रुपए |
Saharanpur सहारनपुर | 89.39 रुपए |
Sambhal संभल | 89.23 रुपए |
Sant Kabir Nagar संत कबीर नगर | 89.40 रुपए |
Shahjahanpur शाहजहांपुर | 89.28 रुपए |
Shamli शामली | 89.17 रुपए |
Shravasti श्रावस्ती | 89.27 रुपए |
Sidharthnagar सिद्धार्थनगर | 89.48 रुपए |
Sitapur सीतापुर | 89.54 रुपए |
Sonbhadra सोनभद्र | 89.69 रुपए |
Sultanpur सुलतानपुर | 90.15 रुपए |
Unnao उन्नाव | 89.22 रुपए |
Varanasi वाराणसी | 89.26 रुपए |
मंगलवार को इन दोनों की कीमतों में क्रमश: 25 पैसे और 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार आज इन दोनों ईंधन की कीमतें स्थिर है। कल अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल में तेजी रही। अभी लंदन ब्रेंट क्रूड 67 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

Festivals of july month 2022: जुलाई के पहले पखवाड़े के ‘व्रत-त्यौहार’ आदि

Gupt Navratri 2022: कर्ज का भार कर रहा है परेशान तो 9 दिन करें ये उपाय

देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक : डोभाल

Gupt Navratri 2022 में व्रत रखकर पूजा करें या नहीं, जानिए क्या कहते धार्मिक शास्त्र?